| entall | |
|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | en/ei kjønnslaus + substantiv |
| intetkjønn | et kjønnslaust + substantiv |
| bestemt form | den/det kjønnslause + substantiv |
| hankjønn / hunkjønn | en/ei kjønnsløs + substantiv |
| intetkjønn | et kjønnsløst + substantiv |
| bestemt form | den/det kjønnsløse + substantiv |
| flertall | |
| de kjønnslause + substantiv | |
| de kjønnsløse + substantiv | |
| entall | flertall | ||
|---|---|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | intetkjønn | bestemt form | |
| en/ei kjønnslaus + substantiv | et kjønnslaust + substantiv | den/det kjønnslause + substantiv | de kjønnslause + substantiv |
| en/ei kjønnsløs + substantiv | et kjønnsløst + substantiv | den/det kjønnsløse + substantiv | de kjønnsløse + substantiv |
Source: Språkrådet
Fetching frequencies...
Source: National Library of Norway