| entall | |
|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | en/ei utprega + substantiv |
| intetkjønn | et utprega + substantiv |
| bestemt form | den/det utprega + substantiv |
| hankjønn / hunkjønn | en/ei utpreget + substantiv |
| intetkjønn | et utpreget + substantiv |
| bestemt form | den/det utpregede + substantiv |
| den/det utpregete + substantiv | |
| flertall | |
| de utprega + substantiv | |
| de utpregede + substantiv | |
| de utpregete + substantiv | |
| entall | flertall | ||
|---|---|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | intetkjønn | bestemt form | |
| en/ei utprega + substantiv | et utprega + substantiv | den/det utprega + substantiv | de utprega + substantiv |
| en/ei utpreget + substantiv | et utpreget + substantiv | den/det utpregede + substantiv | de utpregede + substantiv |
| den/det utpregete + substantiv | de utpregete + substantiv | ||
Source: Språkrådet
Fetching frequencies...
Source: National Library of Norway