| entall | |
|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | en/ei velpleia + substantiv |
| intetkjønn | et velpleia + substantiv |
| bestemt form | den/det velpleia + substantiv |
| hankjønn / hunkjønn | en/ei velpleid + substantiv |
| intetkjønn | et velpleid + substantiv |
| bestemt form | den/det velpleide + substantiv |
| hankjønn / hunkjønn | en/ei velpleiet + substantiv |
| intetkjønn | et velpleiet + substantiv |
| bestemt form | den/det velpleiede + substantiv |
| den/det velpleiete + substantiv | |
| flertall | |
| de velpleia + substantiv | |
| de velpleide + substantiv | |
| de velpleiede + substantiv | |
| de velpleiete + substantiv | |
| entall | flertall | ||
|---|---|---|---|
| hankjønn / hunkjønn | intetkjønn | bestemt form | |
| en/ei velpleia + substantiv | et velpleia + substantiv | den/det velpleia + substantiv | de velpleia + substantiv |
| en/ei velpleid + substantiv | et velpleid + substantiv | den/det velpleide + substantiv | de velpleide + substantiv |
| en/ei velpleiet + substantiv | et velpleiet + substantiv | den/det velpleiede + substantiv | de velpleiede + substantiv |
| den/det velpleiete + substantiv | de velpleiete + substantiv | ||
Source: Språkrådet
Fetching frequencies...
Source: National Library of Norway